EXT2
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 608210 | |
遺伝子座 | 11p11.2 | |
疾患名 | Hereditary Multiple Osteochondromas(HMO) 遺伝性多発性骨軟骨腫 | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | HMOの約21~44%を占める。グアムの小規模集団における100人中1人という高い数値から,欧米集団におけるおよそ10万人中1人というものまでさまざまな報告がある | |
理由 | 常染色体優性病原性変異体は、遺伝性多発性骨軟骨腫(HMO)と関連している。HMO患者は一般に、軟骨肉腫に悪性化しうる多発性骨軟骨腫を発症するが、軟骨肉腫が発生する生涯リスクは約2~5%である。浸透率は女性で約96%、男性で100%である.遺伝性多発性骨軟骨腫患者の10%が新生突然変異による発症である."}”>EXT2における常染色体優性病原性変異体は、遺伝性多発性骨軟骨腫(HMO)と関連している。HMO患者は一般に、軟骨肉腫に悪性化しうる多発性骨軟骨腫を発症するが、軟骨肉腫が発生する生涯リスクは約2~5%である。 浸透率は女性で約96%、男性で100%である.遺伝性多発性骨軟骨腫患者の10%が新生突然変異による発症である. | |
詳細 | 中央値は3歳であり,ほとんどの患者が12歳までに診断される.骨軟骨肉腫への悪性化のリスクは年齢とともに増加し悪性化が起こる生涯リスクは約2~5%である.\r\n"}”>遺伝性多発性骨軟骨腫(HMO)はこれまで遺伝性多発性外骨腫(HME)と呼ばれていた疾患であり,多発性骨軟骨腫(長管骨の骨幹端から外側に成長する,軟骨で覆われた骨の良性腫瘍)の増殖を特徴とする.骨軟骨腫により骨の成長障害,骨変形,関節可動域制限,低身長,若年からの変形性関節症,末梢神経への圧迫症状を来す.診断年齢の中央値は3歳であり,ほとんどの患者が12歳までに診断される.骨軟骨肉腫への悪性化のリスクは年齢とともに増加し悪性化が起こる生涯リスクは約2~5%である. | |
OMIM | 133701 | |
Pubmed | 20301413 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑