DICER1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 606241 | |
遺伝子座 | 14q32.13 | |
疾患名 | DICER1症候群 | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | ||
理由 | DICER1の常染色体優性突然変異は、家族性腫瘍感受性症候群であるDICER1症候群と関連しており、この症候群には様々な種類の腫瘍に対する感受性が含まれる。 | |
詳細 | DICER1症候群には、胸膜肺芽腫、嚢胞性腎腫、卵巣の性索間質性腫瘍、多結節性甲状腺腫および甲状腺がんならびに松果体芽腫および下垂体芽腫を含む脳腫瘍といったリスクが含まれる。 ウィルムス腫瘍易罹患性のまれな原因の一つで予想されるウィルムス腫瘍リスクは、ほとんどのDICER1変異保持者では低リスク だがGly803Arg変異保持者では高リスク 。 | |
OMIM | 138800、601200
| |
Pubmed | 24761742 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑