CEBPA
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 116897 | |
遺伝子座 | 19q13.11 | |
疾患名 | CEBPA-Associated Familial Acute Myeloid Leukemia (AML) CEBPA関連家族性急性骨髄性白血病 | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | CEBPA関連家族性AMLは非常にまれであり、報告されている家系は11例のみである | |
理由 | CEBPA遺伝子におけるヘテロ接合の病原性変異体は、骨髄性悪性腫瘍のリスク増加と関連している。 | |
詳細 | CEBPAの遺伝性変異はAMLの素因となる。 | |
OMIM | 601626 | |
Pubmed | 18173751, 26162409 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑