CDKN1B
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 600778 | ||
遺伝子座 | 12p13.1 | ||
疾患名 | Multiple endocrine neoplasia, type IV (MEN4) 多発性内分泌腫瘍 IV 型 | ||
遺伝形式 | 常染色体優性 | ||
疾患頻度 | |||
理由 | CDKN1Bの病原性ヘテロ接合性変異体は、多発性内分泌腫瘍、IV型(MEN 4)と関連している。 CDKN1B遺伝子の病的変異を有するMENXラットモデルでは褐色細胞腫を発症するが、ヒトではMEN1と同様の表現型を示す傾向があり、下垂体腫瘍と原発性副甲状腺機能亢進症の発症が多い [Lee & Pellegata 2013 ]。 | ||
詳細 | 【気道】気管支カルチノイド 【腎】腎血管筋脂肪腫 下垂体腺腫 副甲状腺腺腫 カルチノイド腫瘍 【腫瘍】膵内分泌新生物 甲状腺乳頭癌 神経内分泌頸癌 【その他】腫瘍の発症は通常成人で | ||
OMIM | 610755 | ||
Pubmed | 23652671, 26257968 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑