CDC73
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 607393 | |
遺伝子座 | 1q31.2 | |
疾患名 | 副甲状腺機能亢進症 2, 下顎腫瘍を伴う (副甲状腺機能亢進症, 家族性原発性-多発性骨化下顎線維腫) (副甲状腺機能亢進症-下顎腫瘍症候群, 遺伝性; HPT-JT) (副甲状腺線維腫症, 家族性嚢胞性) | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | ||
理由 | CDC73における常染色体優性病原性変異体は、副甲状腺機能亢進症-顎腫瘍症候群と関連し、腎腫瘍(過誤腫、ウィルムス腫瘍)、副甲状腺腫瘍、および上顎骨または下顎骨の骨化性線維腫のリスクを増加させる。 | |
詳細 | 【消化器】反復性膵炎 【腎】腎結石 【内分泌】原発性副甲状腺機能亢進症 【検査】高カルシウム血症 【腫瘍】下顎と上顎の多発性骨化線維腫 | |
OMIM | 145001 | |
Pubmed | 27857527 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑