BAP1
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 603089 | |
遺伝子座 | 3p21.1 | |
疾患名 | BAP1腫瘍素因症候群(BAP1-TPDS) | |
遺伝形式 | 常染色体優性 | |
疾患頻度 | 人口あたりのBAP1-TPDS有病率は不明である。2015年の総説では57家系174人が同定された[Rai et al 2016]。 | |
理由 | BAP1におけるヘテロ接合の病原性変異体は、BAP1腫瘍素因症候群(BAP1-TPDS)と関連している。 | |
詳細 | BAP1腫瘍素因症候群(BAP1-TPDS)は、特殊な皮膚病変―非典型Spitz腫瘍と以下の腫瘍発症リスクの増加に関連する症候群である:頻度順にぶどう膜悪性黒色腫、悪性中皮腫、皮膚悪性黒色腫、淡明細胞型腎細胞癌、基底細胞癌。この症候群に罹患している患者では複数の原発癌を有することがある。これらの腫瘍発症平均年齢は、一般集団と比較してより若年である。ぶどう膜悪性黒色腫は侵襲性の高いclass 2腫瘍で、一般集団のぶどう膜悪性黒色腫よりも転移リスクが高く、生存率が低い。 上記以外にBAP1-TPDS との関連が示唆されている腫瘍には乳癌、胆管癌、非小細胞肺腺癌、髄膜腫、神経内分泌癌がある。 | |
OMIM | 614327 | |
Pubmed | 21874003 26096145 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑