SDHD
↓↓↓↓↓↓ テーブルこの下にペースト ↓↓↓↓↓↓
遺伝子 MIM # | 602690 | |||
遺伝子座 | 11q23.1 | |||
疾患名 | 症候群\n(Hereditary Paraganglioma-Pheochromocytoma Syndromes)\n(HPPS)\n\n遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫\n(PGL/PCC)症候群"}”>遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫症候群 (Hereditary Paraganglioma-Pheochromocytoma Syndromes) (HPPS)遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫 (PGL/PCC)症候群 | |||
遺伝形式 | 常染色体優性 | |||
疾患頻度 | 褐色細胞腫/傍神経節細胞腫の有病率は正確には明らかになっていない。これらの腫瘍発症率はおよそ1:300,000/年と考えられている。 HPPSの約30%を占める。 | |||
理由 | 常染色体優性病原性変異体は、遺伝性傍神経節種-褐色細胞腫症候群(HPPS)の最も一般的な原因である。注目すべきことに、病原性変異体が父親(父親由来)から遺伝する場合、腫瘍の発生ははるかに頻繁に起こる。"}”>SDHD遺伝子における常染色体優性病原性変異体は、遺伝性傍神経節種-褐色細胞腫症候群(HPPS)の最も一般的な原因である。注目すべきことに、病原性変異体が父親(父親由来)から遺伝する場合、腫瘍の発生ははるかに頻繁に起こる。 | |||
詳細 | 遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫(PGL/PCC)症候群は、パラガングリオーマ(傍脊椎軸に沿って対称に頭蓋骨底から骨盤まで発生する神経内分泌組織から生じる腫瘍)と褐色細胞腫(副腎髄質に限定されるパラガングリオーマ)を特徴としている。副腎髄質から発生する褐色細胞腫は一般的にカテコールアミンを過剰に産生している。PGL/PCCの症状は、腫瘍占拠効果によるものかカテコールアミン過剰産生(持続性または発作性血圧上昇、頭痛、一時的な大量発汗、激しい動悸、蒼白、不安定あるいは不安感など)のいずれかに起因する。悪性化のリスクは褐色細胞腫または頭蓋底および頸部パラガングリオーマよりも副腎外交感神経性パラガングリオーマで高い。 | |||
OMIM | 168000 | |||
Pubmed | 20301715, 26273102 |
↑↑↑↑↑↑ テーブルこの上にペースト ↑↑↑↑↑↑